丸亀製麺世界の価格比較
丸亀製麺は日本一のうどんチェーン店で世界に広まっています。現在海外12の国と地域、220店舗があります。安くて丸亀製麺のうどんが環境も物価も何もかもが違う海外でも同じ安さで味わえるか調べました。
丸亀製麺のメニューの中写真で一番分かりやすい釜揚げうどんの並みを基準にします。
値段は記事を書いた日を基準にします。
Contents
- 0.1. 日本(290円)
- 0.2. シンガポール($5.9|約453.76円)
- 0.3. アメリカ(本土)($5.2|約557.75円)
- 0.4. アメリカ(ハワイ)($3.95|約423.67円)
- 0.5. フィリピン(₱95|約205.47円)
- 0.6. カンボジア($1.9|約203.7円)
- 0.7. ベトナム(39.000VND|約180.66円)
- 0.8. オーストリア($5.9|約357.49円)
- 0.9. 台湾(69元|約251.58円)
- 0.10. インドネシア(33ribu|約245.67円)
- 0.11. ロシア(120руб|約181.23円)
- 0.12. 韓国(₩4500|約399.92円)
- 0.13. 中国(15元|約229.96円)
- 0.14. 香港($33|約456.64円)
- 1. まとめ
日本(290円)
シンガポール($5.9|約453.76円)
アメリカ(本土)($5.2|約557.75円)
アメリカ(ハワイ)($3.95|約423.67円)
フィリピン(₱95|約205.47円)
カンボジア($1.9|約203.7円)
ベトナム(39.000VND|約180.66円)
オーストリア($5.9|約357.49円)
台湾(69元|約251.58円)
インドネシア(33ribu|約245.67円)
ロシア(120руб|約181.23円)
韓国(₩4500|約399.92円)
中国(15元|約229.96円)
香港($33|約456.64円)
まとめ
現在のレートで丸亀製麺の値段が一番高い国はアメリカ(本土)、安い国はベトナムです。
以前丸亀製麺が韓国にあるって話を聞いて調べた時、韓国の値段が日本より高かったため世界的にも日本より高いことを予想しました。しかし、その国の物価を考慮してからの値段で日本より安い国もありました。